# | ♂ | Vārds | Nozīme |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Adam | vīrietis |
2 | ♂ | Akihiro | Bright princis |
3 | ♂ | Akira | gudrs |
4 | ♂ | Aloys | |
5 | ♂ | Alvaro | Aizsargs no visiem |
6 | ♂ | Andreas | vīrišķīga, vīrišķīgs, drosmīgs |
7 | ♂ | Anh Hùng | |
8 | ♂ | Archibald | Tiešām drosmīgs |
9 | ♂ | Areny | |
10 | ♂ | Aris | Cēlies no Adrijas (Venēcijā), vai blāvi black / dark vai vīrietis / Dapper |
11 | ♂ | Atsushi | Līdzjūtīgs karavīrs |
12 | ♀ | Baba | dzimis ceturtdien |
13 | ♂ | Baptist | |
14 | ♂ | Bernard | stipra un drosmīga kā lācis |
15 | ♂ | Biniam | |
16 | ♂ | Bob | spožs godībā |
17 | ♂ | Brody | Saduļķot |
18 | ♂ | Bruno | Brūns |
19 | ♂ | Bryan | Augsts |
20 | ♂ | Chandrasekhar | |
21 | ♂ | Childeric | |
22 | ♂ | Chriah | |
23 | ♀ | Cinty | No Kynthos |
24 | ♂ | Declan | Pilns |
25 | ♂ | Derek | Lineāls |
26 | ♂ | Dilvar | |
27 | ♂ | Dj Motonri | |
28 | ♂ | Dominic | Pieder Kungam, dzimis dienā Kunga |
29 | ♂ | Duo | |
30 | ♂ | Dwayne | tumšs |
31 | ♂ | Eclipse | |
32 | ♂ | Edgar | aizsargs no mantojuma ar šķēpu |
33 | ♂ | Eduardo | Bagāts |
34 | ♂ | Einar | Vientuļš karavīrs |
35 | ♂ | Eldo | |
36 | ♂ | Elon | Koks |
37 | ♂ | Ethan | stingri, konsekventi |
38 | ♂ | Eugen | Aristokrāts |
39 | ♂ | Eustis | Pārpilnība vīnogas |
40 | ♂ | Florian | ziedēt |
41 | ♂ | Gaetano | iedzīvotājs pilsētas |
42 | ♂ | Garrett | Stiprums |
43 | ♂ | Germain | Vācu vai |
44 | ♂ | Giese | |
45 | ♂ | Gilles | Mazs kaza |
46 | ♀ | Gin | Sudrabs |
47 | ♂ | Guido | koksne, mežs, meža |
48 | ♂ | Haruki | Pavasaris |
49 | ♂ | Henri | lineāls King |
50 | ♀ | Hikaru | Mirgo mirdzums |
51 | ♂ | Hiroki | Joy bagātības |
52 | ♂ | Hiroo | |
53 | ♂ | Ibuki | |
54 | ♂ | Jani | dāvana Jahves |
55 | ♂ | Jardian | |
56 | ♂ | Jason | Viņš būs dziedēt |
57 | ♂ | Jesse | |
58 | ♂ | Jin | Maigums |
59 | ♂ | John | Jahve ir žēlīgs |
60 | ♂ | Jonathan | Dieva dāvana |
61 | ♂ | Junichi | pirmais dēls |
62 | ♂ | Justin | Taisnīgs |
63 | ♂ | Kai | keyholder |
64 | ♀ | Kairi | Dziesma |
65 | ♂ | Katsu | Uzvara |
66 | ♂ | Kazuaki | Bright miers |
67 | ♂ | Kei | spēcīgi ar šķēpu |
68 | ♂ | Keisuke | |
69 | ♂ | Ken | Dzimis |
70 | ♂ | Kenichiro | |
71 | ♂ | Kenneth | uguns galvenais, dzimis uguns |
72 | ♂ | Kevis | skaists mazulis versija kevin |
73 | ♀ | Kiran | Stars |
74 | ♂ | Kotaro | Grand, spīdīga dēls |
75 | ♂ | Koutaro | |
76 | ♂ | Kuga | |
77 | ♂ | Lance | Vecā ģermāņu bruņinieks `s aizbildnis, valsts |
78 | ♀ | Lebron | |
79 | ♂ | Leo | Lauva |
80 | ♂ | Leon | lauva |
81 | ♂ | Leonardo | lauva, cietais |
82 | ♂ | Louis | krāšņās karavīrs |
83 | ♂ | Lovino | |
84 | ♂ | Luan | Sacelšanās |
85 | ♂ | Luis | krāšņās karavīrs |
86 | ♂ | Lupe | |
87 | ♀ | Madrid | No Madridi Spānijā |
88 | ♀ | Mai | Okeāns |
89 | ♂ | Masatoshi | |
90 | ♂ | Masaya | |
91 | ♂ | Mashu | |
92 | ♂ | Muneshige | |
93 | ♂ | Nam Quan | |
94 | ♀ | Naoki | Godīgs, Straight |
95 | ♂ | Nathaniel | Dievs ir devis |
96 | ♂ | Notte | |
97 | ♀ | Nova | Iepirkumi tauriņš (Hopi). |
98 | ♂ | Oliver | Vienpadsmit |
99 | ♂ | Osamu | Disciplīna, pētījums |
100 | ♂ | Quinlan | Soft formas |
101 | ♂ | Reda | Par labu Allah |
102 | ♂ | Reiri | |
103 | ♂ | Ricardo | spēcīga, drosmīgs |
104 | ♂ | Rivai | |
105 | ♂ | Roy | Karalis |
106 | ♂ | Rusty | Sarūsējis |
107 | ♂ | Ryan | Karalis |
108 | ♂ | Ryu | |
109 | ♂ | Ryuhei | |
110 | ♂ | Şahan | |
111 | ♂ | Salazar | |
112 | ♂ | Sekhar | |
113 | ♀ | Sena | Svētīgi |
114 | ♀ | Shin | Real, True |
115 | ♂ | Shintaro | |
116 | ♂ | Shugo | |
117 | ♂ | Shun | Ātrumu; |
118 | ♂ | Shunsuke | Perspicacious |
119 | ♂ | Shuto | |
120 | ♂ | Taemin | |
121 | ♀ | Taka | ilgi goda |
122 | ♂ | Takashi | Noble aspirācijas |
123 | ♂ | Takayuki | |
124 | ♂ | Takefumi | |
125 | ♂ | Takeo | Strong piemēram, bambusa |
126 | ♂ | Tatsuya | Realizētie |
127 | ♂ | Tsutomu | Smags darbs |
128 | ♀ | Tú | grafikas, |
129 | ♂ | Tullio | No ģimenes Tullius |
130 | ♂ | Velten | Spēks, drosme |
131 | ♂ | Victor | Uzvarētājs |
132 | ♂ | Vincenzo | Uzvarētājs |
133 | ♂ | Volker | Cilvēki, kas jāuzrauga |
134 | ♂ | Wesley | rietumu pļavas |
135 | ♂ | Yasuhito | |
136 | ♂ | Yohsuke | |
137 | ♂ | Yoshiki | |
138 | ♂ | Yuku | |
139 | ♂ | Yuri | |
140 | ♂ | Yusuke | Nomierinoša atbalstu |
141 | ♀ | Yuta | Dievkalpojumu |
142 | ♂ | あきら | |
143 | ♂ | アドルフ | |
144 | ♂ | えいじ | |
145 | ♂ | エレン | |
146 | ♂ | カズヤ | |
147 | ♂ | くうた | |
148 | ♂ | けいすけ | |
149 | ♂ | シルバー | |
150 | ♂ | ジン | |
151 | ♂ | だいき | |
152 | ♂ | としは | |
153 | ♂ | にこる | |
154 | ♂ | ゆみる | |
155 | ♂ | 三谷幸一 | |
156 | ♂ | 上山 雄資 | |
157 | ♂ | 亘生 | |
158 | ♀ | 亮 | |
159 | ♂ | 亮太 | |
160 | ♂ | 仁 | |
161 | ♂ | 健一郎 | |
162 | ♂ | 健太郎 | |
163 | ♂ | 健治 | |
164 | ♀ | 優 | |
165 | ♂ | 優樹 | |
166 | ♂ | 冬樹 | |
167 | ♂ | 凌 | |
168 | ♂ | 出羽一樹 | |
169 | ♂ | 勇気 | |
170 | ♂ | 勝志 | |
171 | ♀ | 千佳 | |
172 | ♂ | 博幸 | |
173 | ♂ | 司 | |
174 | ♂ | 和彦 | |
175 | ♂ | 圭 | |
176 | ♂ | 大場優志 | |
177 | ♂ | 大森欣洋 | |
178 | ♂ | 太郎 | |
179 | ♂ | 太陽 | |
180 | ♂ | 宇宙 | |
181 | ♂ | 宏司 | |
182 | ♂ | 宏昌 | |
183 | ♂ | 宏樹 | |
184 | ♂ | 寿樹 | |
185 | ♂ | 小泉 | |
186 | ♂ | 山下信夫 | |
187 | ♂ | 嶺夜 | |
188 | ♂ | 州策 | |
189 | ♂ | 平裕 | |
190 | ♂ | 康貴 | |
191 | ♂ | 影斗 | |
192 | ♂ | 憲 | |
193 | ♂ | 新太郎 | |
194 | ♂ | 普輝 | |
195 | ♂ | 晴也 | |
196 | ♂ | 智之 | |
197 | ♂ | 智徳 | |
198 | ♂ | 智輝 | |
199 | ♂ | 暁 | |
200 | ♂ | 松尾健太 | |
201 | ♂ | 森健児 | |
202 | ♂ | 櫻井 照大 | |
203 | ♂ | 正人 | |
204 | ♂ | 正明 | |
205 | ♂ | 正晃 | |
206 | ♀ | 歩 | |
207 | ♂ | 毅 | |
208 | ♂ | 毅男 | |
209 | ♂ | 泰彦 | |
210 | ♂ | 海里 | |
211 | ♂ | 淳 | |
212 | ♂ | 玉井 | |
213 | ♂ | 白川 | |
214 | ♂ | 真 | dārgakmeņi, reti, īsta, patiesa, nevainīgs, tīrs |
215 | ♀ | 真央 | |
216 | ♂ | 真理央 | |
217 | ♂ | 知研 | |
218 | ♂ | 祐介 | |
219 | ♂ | 福島宗鷹 | |
220 | ♀ | 立 | |
221 | ♂ | 竜馬 | |
222 | ♂ | 章義 | |
223 | ♂ | 純二 | |
224 | ♂ | 繁樹 | |
225 | ♂ | 裕信 | |
226 | ♂ | 裕次 | |
227 | ♂ | 裕貴 | |
228 | ♂ | 誠司 | |
229 | ♂ | 貴大 | |
230 | ♂ | 賢志 | |
231 | ♂ | 近森真仁 | |
232 | ♂ | 遼 | |
233 | ♂ | 郁 | |
234 | ♂ | 陽 | |
235 | ♂ | 陽太 | |
236 | ♂ | 隆彦 | |
237 | ♂ | 雄大 | |
238 | ♂ | 青柳 | |
239 | ♂ | 鼈甲屋 | |
240 | ♂ | 龍太郎 |
Popular names per language
albāņuangļuarābuarībengāļubulgāručehudāņudienvidāfrikāņuebrejuetiopiešufilipīniešufrančugrieķuhindiholandiešuindonēziešuitāliešu (itāļu)japāņujaunkundzekannadukataloniešukorejiešukrievulatviešulietuviešunorvēģupoļuportugāļurumāņuslovākuslovēņusomuspāņusvahilitaizemiešu (taju)turkuukraiņuungāruvācuvienkāršotās ķīniešu valodasvjetnamiešuzviedruPārlūkojiet vārdus ar
3 burti 4 burti 5 burti 6 burti 1 zilbe 2 zilbes 3 zilbespa valstīmpēc valodaspopulāri vārdi