# | ♂ | Vārds | Nozīme |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Abdul Rahiman | |
3 | ♂ | Abhishek | Svinīgajā svēts vannas dota dievība |
4 | ♀ | Achal | Noturīga, kalnains |
5 | ♂ | Advik | |
6 | ♂ | Aeary | Pazinējs |
7 | ♂ | Akash | Gaisa |
8 | ♂ | Amogh | Kāds, kurš nav kļūdīties |
9 | ♂ | Anand | |
10 | ♂ | Arun | Rising Sun, Aaron |
11 | ♂ | Ashish | Lūgšana |
12 | ♀ | Ca | |
13 | ♂ | Chethan | |
14 | ♂ | Chiranth | |
15 | ♂ | Da | panākt, lai panāktu |
16 | ♂ | Devaraju | |
17 | ♂ | Dheemant | inteliģents, gudrs |
18 | ♂ | Dhruva | bija princis un dieva Višnu bhakta |
19 | ♂ | Gurumurthy | |
20 | ♂ | Gururaj | |
21 | ♂ | Hanumanth | |
22 | ♂ | Harish | |
23 | ♂ | Hemanth | |
24 | ♂ | Hemendra | bagātnieks |
25 | ♂ | Honnesh | moneybags |
26 | ♂ | Jeevan | Dodot dzīvību |
27 | ♀ | Kiran | Stars |
28 | ♂ | Kotresha | |
29 | ♂ | Krishna | melns |
30 | ♂ | Krutharth | |
31 | ♂ | Lakshith | persona ar mērķi |
32 | ♀ | Latika | Creeper, Vine |
33 | ♀ | M | |
34 | ♂ | Madhusudhan | |
35 | ♂ | Mahesh | Liels valdnieks |
36 | ♂ | Mallikarjun | |
37 | ♀ | Manju | |
38 | ♂ | Manjunath | |
39 | ♂ | Mohan | |
40 | ♀ | Na | |
41 | ♂ | Nagaiah | |
42 | ♂ | Nagesha | |
43 | ♂ | Naitik | |
44 | ♂ | Narayana S | |
45 | ♂ | Nataraj | |
46 | ♂ | Pradeep | apgaismojums |
47 | ♂ | Prasanna | dēls salvija |
48 | ♂ | Raghavendra | Labākais starp raghus |
49 | ♂ | Rajasab | |
50 | ♂ | Rajendra | Lord of karaļi |
51 | ♂ | Rajshekar | |
52 | ♂ | Ramesh | Valdnieks Rama |
53 | ♂ | Ramu | |
54 | ♀ | Renuka | sieva Jamadagni Rishi |
55 | ♂ | Rushil | burvīgs |
56 | ♂ | Sam | Vārds ir Dievs, Tie, kuri dzird / klausīties |
57 | ♂ | Sanjay | triumfējošs |
58 | ♂ | Sanjit | Neaizskarams |
59 | ♂ | Santhosh | |
60 | ♂ | Santhosha | |
61 | ♂ | Satish | Kungs |
62 | ♂ | Shivaraj | |
63 | ♀ | Shreyas | Kurš nes bagātību labvēlīgu |
64 | ♀ | Shridevi | Dieviete Šri (ti Lakšmi) |
65 | ♂ | Shrinivas | mājvietu Shri |
66 | ♀ | So | pirmdzimto |
67 | ♂ | Sriraj Shetty | |
68 | ♂ | Sudakar | |
69 | ♂ | Sudesh | |
70 | ♂ | Sunil | tumšs |
71 | ♂ | Tarun | Būt jaunam |
72 | ♂ | Thippeswamy | |
73 | ♂ | Vaibhav | ārišķība |
74 | ♂ | Vijay | Iekarot |
75 | ♂ | Vikas | progress |
76 | ♂ | Vinobha | |
77 | ♂ | Wellapam | |
78 | ♂ | Yalagouda | |
79 | ♂ | Yaswant | |
80 | ♂ | Yatheesh | |
81 | ♂ | Yogeshmurthy | |
82 | ♂ | Yuvaraj | |
83 | ♂ | ಅರಸು | |
84 | ♂ | ಆಕ | |
85 | ♂ | ಆನಂದ | |
86 | ♂ | ಇ | |
87 | ♂ | ಉಮೇಶ | |
88 | ♂ | ಕ | |
89 | ♂ | ಕುಶ್ | |
90 | ♂ | ಖ | |
91 | ♀ | ಗ | |
92 | ♂ | ಗಣೇಶ | |
93 | ♂ | ಗೂ | |
94 | ♂ | ಚ | |
95 | ♂ | ಚೇತನ | |
96 | ♂ | ಛ | |
97 | ♂ | ಡ | |
98 | ♂ | ಡ ಎಂಬ | |
99 | ♂ | ಡೆ | |
100 | ♂ | ತ | |
101 | ♂ | ಥ | |
102 | ♀ | ದ | |
103 | ♂ | ದಕ್ಷ | |
104 | ♀ | ನ | |
105 | ♀ | ಪ | |
106 | ♂ | ಪು | |
107 | ♂ | ಮ | |
108 | ♂ | ಮಂಜು | |
109 | ♂ | ಮಧು | |
110 | ♂ | ಮಹಾ | |
111 | ♂ | ಮಹೇಶ | |
112 | ♂ | ಮೋಹನ | |
113 | ♂ | ರಘು | |
114 | ♂ | ರಮೇಶ | |
115 | ♀ | ರಾ | |
116 | ♂ | ರಾಜು | |
117 | ♂ | ರಾಮ | |
118 | ♂ | ಲಿ | |
119 | ♂ | ವಿ | |
120 | ♂ | ಶ | |
121 | ♂ | ಶನಯ್ | |
122 | ♂ | ಶಿವ | |
123 | ♂ | ಶಿವು | |
124 | ♀ | ಸ | |
125 | ♂ | ಸತೀಶ | |
126 | ♀ | ಸೆ | |
127 | ♀ | ಹ | |
128 | ♂ | ಹರೀಶ |
Popular names per language
albāņuangļuarābuarībengāļubulgāručehudāņudienvidāfrikāņuebrejuetiopiešufilipīniešufrančugrieķuhindiholandiešuindonēziešuitāliešu (itāļu)japāņujaunkundzekannadukataloniešukorejiešukrievulatviešulietuviešunorvēģupoļuportugāļurumāņuslovākuslovēņusomuspāņusvahilitaizemiešu (taju)turkuukraiņuungāruvācuvienkāršotās ķīniešu valodasvjetnamiešuzviedruPārlūkojiet vārdus ar
3 burti 4 burti 5 burti 6 burti 1 zilbe 2 zilbes 3 zilbespa valstīmpēc valodaspopulāri vārdi