# | ♂ | Vārds | Nozīme |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Aariz | pieklājīgs |
3 | ♂ | Aaryan | no lielākajiem spēks |
4 | ♂ | Abdullah | Dieva kalps |
5 | ♂ | Adnan | kolonists |
6 | ♂ | Akash | Gaisa |
7 | ♀ | Anan | mākonis |
8 | ♂ | Anis | Dārgais draugs |
9 | ♂ | Arhan | |
10 | ♂ | Arian | Cēlies no Adria (Venēcija) matēti melnā, tumši |
11 | ♂ | Arif | Uzzināja, pārdomāto, erudīts |
12 | ♂ | Ashik | |
13 | ♂ | Asif | Raksturotājs |
14 | ♂ | Ayaan | dāvana Jahves |
15 | ♂ | B | |
16 | ♂ | Belal | |
17 | ♂ | Chandan | sandalkoka |
18 | ♂ | Emon | |
19 | ♂ | Evan | strēlnieks |
20 | ♂ | F | |
21 | ♂ | Hasan | reģents |
22 | ♂ | Ismail | Dievs dzird |
23 | ♀ | M | |
24 | ♀ | Mahin | attiecībā uz fāze |
25 | ♂ | Mamun | uzticami ticami |
26 | ♂ | Masud | laimīgs |
27 | ♂ | Md | |
28 | ♀ | Medina | Pravietis |
29 | ♀ | Moaz | |
30 | ♂ | Monir | |
31 | ♂ | N | |
32 | ♂ | Nazmul | |
33 | ♂ | P | |
34 | ♂ | R | |
35 | ♂ | Raju | |
36 | ♂ | Rakib | |
37 | ♂ | Rasel | |
38 | ♂ | Rifat | Iesūtīts augsts, cēls |
39 | ♂ | Ripon | |
40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
41 | ♂ | Roman | Romiešu |
42 | ♀ | S | |
43 | ♂ | Saddam | viens, kas cīnās |
44 | ♂ | Safwan | Tīrs, dzidrs, gluda akmens |
45 | ♂ | Saif | |
46 | ♂ | Saiful | Sword of Truth |
47 | ♂ | Sajal | |
48 | ♂ | Sanjoy | |
49 | ♂ | Shahin | Vanags, piekūns |
50 | ♂ | Shamim | tīkams |
# | ♂ | Vārds | Nozīme |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Adiba | Civilizēti, izglītots |
2 | ♂ | Adnan | kolonists |
3 | ♀ | Afroja | |
4 | ♀ | Caro | Dude, cilvēks, liels vai brīvs cilvēks, Sievišķīga variants Charles, vīriešu |
5 | ♀ | Farzana | gudri |
6 | ♀ | Fatema | |
7 | ♀ | H | |
8 | ♀ | Israt | pieķeršanās |
9 | ♀ | Jamia | Pet forma Jēkaba \u200b\u200bizmanto kā sievietes vārds |
10 | ♀ | Mausumi | skaistums musons vējš |
11 | ♀ | Medina | Pravietis |
12 | ♂ | Mitu | |
13 | ♀ | Moriom | |
14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
15 | ♀ | Muna | Hope; |
16 | ♀ | Munni | |
17 | ♀ | Mysha | Joyful visu mūžu |
18 | ♂ | N | |
19 | ♀ | Neha | mīlestība, pieķeršanās |
20 | ♀ | Priya | Mīļotais |
21 | ♀ | Priyanka | skaisti vai pievilcīgs akts simbols vai iestāde |
22 | ♀ | Riya | Dziedātājs |
23 | ♀ | Roshni | |
24 | ♀ | Ruma | Karaliene pērtiķu |
25 | ♀ | S | |
26 | ♀ | Samia | Sublime, cildens |
27 | ♂ | Sanga | Viņš nāca no ielejas |
28 | ♀ | Shahanaz | |
29 | ♀ | Sharmin | |
30 | ♀ | Srijita | |
31 | ♂ | Taiki | Daudzi zina |
32 | ♀ | Tanha | |
33 | ♀ | Tasnim | Paradise Fountain |
34 | ♀ | অমি | |
35 | ♀ | আ | |
36 | ♀ | আছমা | |
37 | ♀ | আরফা | |
38 | ♂ | ইফতি | |
39 | ♀ | ইভা | |
40 | ♂ | ক | |
41 | ♀ | কনা | |
42 | ♂ | জ | |
43 | ♀ | জারা | |
44 | ♀ | জেমি | |
45 | ♀ | ঝুমা | |
46 | ♀ | ট | |
47 | ♀ | ত | |
48 | ♀ | তনু | |
49 | ♀ | তাহা | |
50 | ♀ | তিথি |
Popular names per language
albāņuangļuarābuarībengāļubulgāručehudāņudienvidāfrikāņuebrejuetiopiešufilipīniešufrančugrieķuhindiholandiešuindonēziešuitāliešu (itāļu)japāņujaunkundzekannadukataloniešukorejiešukrievulatviešulietuviešunorvēģupoļuportugāļurumāņuslovākuslovēņusomuspāņusvahilitaizemiešu (taju)turkuukraiņuungāruvācuvienkāršotās ķīniešu valodasvjetnamiešuzviedruPārlūkojiet vārdus ar
3 burti 4 burti 5 burti 6 burti 1 zilbe 2 zilbes 3 zilbespa valstīmpēc valodaspopulāri vārdi