# | ♂ | Vārds | Nozīme |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Abdul Rahiman | |
3 | ♂ | Abhishek | Svinīgajā svēts vannas dota dievība |
4 | ♀ | Achal | Noturīga, kalnains |
5 | ♂ | Advik | |
6 | ♂ | Aeary | Pazinējs |
7 | ♂ | Akash | Gaisa |
8 | ♂ | Amogh | Kāds, kurš nav kļūdīties |
9 | ♂ | Anand | |
10 | ♂ | Arun | Rising Sun, Aaron |
11 | ♂ | Ashish | Lūgšana |
12 | ♀ | Ca | |
13 | ♂ | Chethan | |
14 | ♂ | Chiranth | |
15 | ♂ | Da | panākt, lai panāktu |
16 | ♂ | Devaraju | |
17 | ♂ | Dheemant | inteliģents, gudrs |
18 | ♂ | Dhruva | bija princis un dieva Višnu bhakta |
19 | ♂ | Gurumurthy | |
20 | ♂ | Gururaj | |
21 | ♂ | Hanumanth | |
22 | ♂ | Harish | |
23 | ♂ | Hemanth | |
24 | ♂ | Hemendra | bagātnieks |
25 | ♂ | Honnesh | moneybags |
26 | ♂ | Jeevan | Dodot dzīvību |
27 | ♀ | Kiran | Stars |
28 | ♂ | Kotresha | |
29 | ♂ | Krishna | melns |
30 | ♂ | Krutharth | |
31 | ♂ | Lakshith | persona ar mērķi |
32 | ♀ | Latika | Creeper, Vine |
33 | ♀ | M | |
34 | ♂ | Madhusudhan | |
35 | ♂ | Mahesh | Liels valdnieks |
36 | ♂ | Mallikarjun | |
37 | ♀ | Manju | |
38 | ♂ | Manjunath | |
39 | ♂ | Mohan | |
40 | ♀ | Na | |
41 | ♂ | Nagaiah | |
42 | ♂ | Nagesha | |
43 | ♂ | Naitik | |
44 | ♂ | Narayana S | |
45 | ♂ | Nataraj | |
46 | ♂ | Pradeep | apgaismojums |
47 | ♂ | Prasanna | dēls salvija |
48 | ♂ | Raghavendra | Labākais starp raghus |
49 | ♂ | Rajasab | |
50 | ♂ | Rajendra | Lord of karaļi |
# | ♂ | Vārds | Nozīme |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Adya | Viens no ziemeļu Itālijas pilsētā Adria |
2 | ♀ | Amaresha | |
3 | ♀ | Anasuya | |
4 | ♀ | Anila | Bez sākuma |
5 | ♀ | Anitha | |
6 | ♀ | Anusha | skaists rīta zvaigzne |
7 | ♀ | Anusree | |
8 | ♀ | Apeksha | vēlēšanās |
9 | ♀ | Archana | gods, slavēt |
10 | ♀ | Asha | Cerēt |
11 | ♀ | Ashwini | nosaukums zvaigzni |
12 | ♀ | Ashwini Gk | |
13 | ♀ | Bhavani | Parvati |
14 | ♂ | Chaithra | pirmajā mēnesī gada pavasarī |
15 | ♀ | Chaithra N | |
16 | ♀ | Chaitra | Auns zīme |
17 | ♀ | Dishyana | |
18 | ♀ | Ganga | Ganga River |
19 | ♀ | Gayathri | |
20 | ♀ | Geetha | |
21 | ♀ | Harshita | Prieks, prieks |
22 | ♀ | Hithyshi | |
23 | ♀ | Inchara | |
24 | ♀ | Indira N | |
25 | ♀ | Jayashree | |
26 | ♀ | Jeevika | Ūdens |
27 | ♀ | Jyoti | apgaismojums |
28 | ♀ | Kavita | Dzejolis. |
29 | ♀ | Komala | Tender, Delicate |
30 | ♂ | Kurt | Pieklājīgs |
31 | ♂ | Kusumit | uzplaukusi |
32 | ♀ | La | Purvs, purvi |
33 | ♀ | Lakshmi | sieva Višnu |
34 | ♀ | Latika | Creeper, Vine |
35 | ♀ | Lochana | apgaismojums |
36 | ♀ | Mamatha | |
37 | ♀ | Mangala | labvēlīga svētlaime |
38 | ♀ | Manjula | laipns |
39 | ♀ | Na | |
40 | ♀ | Namrata | pieticība |
41 | ♀ | Neelavathi | |
42 | ♀ | Nidhisri | |
43 | ♀ | Nitya | vienmēr, uz visiem laikiem |
44 | ♀ | Pooja | |
45 | ♀ | Poornima | pilns mēness |
46 | ♂ | Poshita | Mīlēja ar cilvēkiem |
47 | ♀ | Preetrhi | |
48 | ♀ | Pruthvi | |
49 | ♀ | Pushpa | |
50 | ♀ | Radha | Veiksme |
Popular names per language
albāņuangļuarābuarībengāļubulgāručehudāņudienvidāfrikāņuebrejuetiopiešufilipīniešufrančugrieķuhindiholandiešuindonēziešuitāliešu (itāļu)japāņujaunkundzekannadukataloniešukorejiešukrievulatviešulietuviešunorvēģupoļuportugāļurumāņuslovākuslovēņusomuspāņusvahilitaizemiešu (taju)turkuukraiņuungāruvācuvienkāršotās ķīniešu valodasvjetnamiešuzviedruPārlūkojiet vārdus ar
3 burti 4 burti 5 burti 6 burti 1 zilbe 2 zilbes 3 zilbespa valstīmpēc valodaspopulāri vārdi