Nozīme: | |
Dzimums: | Vīrietis |
Izcelšanās: | |
Līdzīgas skaņas zēniem: | মামুন, মা, মাহের, মেহেদী, মোঃ, মাসুম, মনুহার, মা'আরিজ |
Līdzīgas skaņas meitenēm: | মিলি, মিথুন, মাহিন, মৌসুমী, মাহমুদা, মোসাঃ, মুমু, মাহনূর |
Vērtējums: | 4/5 zvaigznes 50 balsis |
Viegli uzrakstīt: | 4.5/5 zvaigznes 26 balsis |
Viegli iegaumēt: | 5/5 zvaigznes 25 balsis |
Izruna: | 5/5 zvaigznes 26 balsis |
Angļu izruna: | 4.5/5 zvaigznes 27 balsis |
Ārvalstnieku viedoklis: | 4.5/5 zvaigznes 25 balsis |
Iesaukas: | Nav datu |
Brāļu vārdi: | Nav datu |
Māsu vārdi: | Nav datu |
Kategorijas: | Populārākie bengāļu zēnu vārdi - Top 100 populārākie bengāļu vārdi - Populārākie bengāļu meiteņu vārdi |
ম komentāri
Sūtīt ziņu
Vai jūs vēlētos atstāt komentāru? Ievadiet jūsu vārdu un noklikšķiniet uz nākamais: